Tabla de posiciones · Partidos jugados hasta el 22/11/2026
👁 62 visitas| # | Jugador | G | E | P | B | % | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Carla C. | 8 | 0 | 3 | 0 | 73% | 38 |
| 2 | ▲1 | Verónica | 3 | 0 | 7 | 0 | 30% | 26 |
| 3 | ▼1 | Giannina | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 24 |
| 4 | ▲4 | Carolina | 3 | 0 | 4 | 1 | 43% | 21 |
| 5 | ▲2 | Vanessa | 4 | 0 | 1 | 0 | 80% | 16 |
| 6 | ▼2 | Cindy G. | 3 | 0 | 2 | 0 | 60% | 16 |
| 7 | ▲4 | Jessica | 3 | 0 | 1 | 0 | 75% | 14 |
| 8 | ▼3 | Simonetta | 2 | 0 | 3 | 0 | 40% | 14 |
| 9 | ▲5 | Natali E. | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12 |
| 10 | ▼4 | Piera R. | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12 |
| 11 | ▼2 | Isidora | 1 | 0 | 3 | 1 | 25% | 11 |
| 12 | – | Valentina | 1 | 0 | 2 | 1 | 33% | 9 |
| 13 | – | Bianca M. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 8 |
| 14 | ▼4 | Karina G. | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 7 |
| 15 | ▲2 | Tere L. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 4 |
| 16 | ▼1 | Cynthia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 |
| 17 | ▼1 | Catalina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 |
| 18 | – | Yerka D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 |
| # | Jugador | G | E | P | B | % | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | Javier R. | 5 | 1 | 0 | 0 | 92% | 22 |
| 2 | ▼1 | Hamasaki | 3 | 0 | 3 | 1 | 50% | 19 |
| 3 | ▼1 | V. Torres | 3 | 0 | 3 | 1 | 50% | 19 |
| 4 | – | Angelo R. | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 18 |
| 5 | – | B. Leal | 4 | 0 | 1 | 1 | 80% | 17 |
| 6 | – | Alex R. | 3 | 0 | 2 | 1 | 60% | 17 |
| 7 | – | X. López | 2 | 0 | 4 | 1 | 33% | 17 |
| 8 | ▲1 | J.Quezada | 3 | 1 | 1 | 0 | 70% | 16 |
| 9 | ▼1 | R. Flores | 3 | 0 | 2 | 0 | 60% | 16 |
| 10 | – | E.Otárola | 2 | 0 | 2 | 1 | 50% | 13 |
| 11 | – | N. Piña | 2 | 1 | 3 | 0 | 42% | 13 |
| 12 | – | L. Fdez. | 1 | 0 | 4 | 1 | 20% | 13 |
| 13 | – | R. Véliz | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12 |
| 14 | – | C.Herrera | 2 | 0 | 1 | 1 | 67% | 11 |
| 15 | – | G. Solís | 2 | 0 | 1 | 1 | 67% | 11 |
| 16 | – | C. Varas | 2 | 0 | 1 | 0 | 67% | 10 |
| 17 | – | M. Hdez. | 2 | 0 | 1 | 0 | 67% | 10 |
| 18 | – | J. Gibert | 1 | 0 | 3 | 0 | 25% | 10 |
| 19 | – | L.Pacheco | 1 | 0 | 3 | 0 | 25% | 10 |
| 20 | ▲4 | N. Adasme | 1 | 0 | 3 | 0 | 25% | 10 |
| 21 | ▼1 | J.Vásquez | 1 | 0 | 3 | 0 | 25% | 9 |
| 22 | ▲10 | E. Vargas | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8 |
| 23 | ▼2 | J. Báez | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8 |
| 24 | ▼2 | S. Rojas | 3 | 0 | 1 | 0 | 75% | 8 |
| 25 | ▼2 | Astudillo | 1 | 0 | 2 | 0 | 33% | 8 |
| 26 | ▲10 | D. Rossi | 1 | 0 | 2 | 0 | 33% | 8 |
| 27 | ▲18 | J.Órdenes | 1 | 0 | 2 | 0 | 33% | 8 |
| 28 | ▼3 | M. Díaz | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 7 |
| 29 | ▼3 | H.Bustam. | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 6 |
| 30 | ▼3 | I. Ocoro | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 6 |
| 31 | ▼3 | P. Burgos | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 6 |
| 32 | ▼3 | V. Rivera | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 6 |
| 33 | ▼3 | P. Díaz | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 5 |
| 34 | nuevo | A.Peirano | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 |
| 35 | nuevo | C. Méndez | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 |
| 36 | ▼5 | C.Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 |
| 37 | ▼4 | Foppiano | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 |
| 38 | ▼4 | Mancilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 |
| 39 | ▼4 | C.Morales | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 4 |
| 40 | ▼3 | M. Moya | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 3 |
| 41 | ▼3 | Urtubia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 3 |
| 42 | ▼3 | A. Núñez | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 2 |
| 43 | ▼3 | H. Isla | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 2 |
| 44 | ▼3 | Saavedra | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 2 |
| 45 | nuevo | B. Araya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 |
| 46 | ▼4 | D. Decina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 |
| 47 | ▼4 | D.SMartín | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 |
| 48 | ▼4 | F. Ganem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 |
| 49 | nuevo | F. Sáez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 |
| 50 | ▼4 | JM.Osorio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 |
| 51 | ▼4 | N. Toro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 |
| 52 | ▼4 | P.Wallace | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 |
| 53 | ▼4 | S. Tapia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 |
G ganados · E empates · P perdidos · B bonificación · Pt puntos · % rendimiento (partidos ganados / jugados; empate vale medio). En verde: jugaron en la última fecha. ▲ sube · ▼ baja · – se mantiene (puestos respecto de la tabla anterior).
Puntaje: victoria 4 · empate 2 · derrota 2 · +1 por perder 2-1.
Rivales repetidos (mismo mes calendario, dentro o fuera del grupo): el 2º enfrentamiento suma la mitad del puntaje (victoria 2 · empate 1 · derrota 1 · +0,5 por perder 2-1) y desde el 3º no suman puntos.
X partido de grupo jugado · X 2º enfrentamiento del mes (mitad de puntaje) · ⓧ 3º enfrentamiento o más (no suma) · J = partidos jugados dentro del grupo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hans Isla | 0 | ||||||||
| 2 Cristian Benavides | 0 | ||||||||
| 3 Sebastián Rojas | X | X | 4 | ||||||
| 4 Vicente Saavedra | 0 | ||||||||
| 5 Javier Rodríguez | X | 1 | |||||||
| 6 Peter Wallace | 0 | ||||||||
| 7 Nicolás Piña | X | 3 | |||||||
| 8 Felipe Matamala | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alex Rodríguez | X | 1 | ||||||
| 2 Marcelo Saavedra | 0 | |||||||
| 3 Rodrigo Flores | X | X | 2 | |||||
| 4 Luis Cofré | 0 | |||||||
| 5 Cristian Herrera | X | 1 | ||||||
| 6 Néstor Astudillo | X | 1 | ||||||
| 7 Víctor Rivera | X | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Angelo Rodríguez | X | 1 | |||||||
| 2 José Viera | 0 | ||||||||
| 3 Marcos Díaz | X | X | 2 | ||||||
| 4 Carlos Cuello | 0 | ||||||||
| 5 Luis Pacheco | X | 1 | |||||||
| 6 Cristian Sánchez | 0 | ||||||||
| 7 Valentina Usinkova | 0 | ||||||||
| 8 Gerald Solís | X | X | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Víctor Torres | 0 | ||||||||
| 2 José M. Urtubia | 0 | ||||||||
| 3 Tomás Hamasaki | X | 1 | |||||||
| 4 Luis Fernández | X | 1 | |||||||
| 5 Gino Foppiano | X | 1 | |||||||
| 6 Mario Hernández | X | 1 | |||||||
| 7 Eduardo Otárola | 0 | ||||||||
| 8 Alexi Peirano | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Daniel Rossi | 0 | |||||||||
| 2 Diego San Martín | 0 | |||||||||
| 3 Rodrigo Mancilla | 0 | |||||||||
| 4 Felipe Musalem | 0 | |||||||||
| 5 Carlos Morales | X | X | 2 | |||||||
| 6 Xabier López | X | 1 | ||||||||
| 7 Ricardo Véliz | X | X | 2 | |||||||
| 8 José M. Osorio | X | 1 | ||||||||
| 9 Carlos Varas | X | X | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Javier Vásquez | X | 2 | ||||||||
| 2 Nicolás Adasme | X | 1 | ||||||||
| 3 Jorge Gibert | X | 1 | ||||||||
| 4 Pablo Díaz | 0 | |||||||||
| 5 Nicolás Toro | 0 | |||||||||
| 6 Julio Órdenes | X | 1 | ||||||||
| 7 Ignacio Rojas | 0 | |||||||||
| 8 Benjamín Leal | X | X | X | 4 | ||||||
| 9 Sebastián Tapia | X | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Piera Rollino | X | X | 2 | |||||
| 2 Cindy González | X | X | 2 | |||||
| 3 Carla Correa | X | X | 2 | |||||
| 4 Natali Espinoza | X | 1 | ||||||
| 5 Jessica Reyes | X | X | 2 | |||||
| 6 Giannina Escutti | X | X | 2 | |||||
| 7 Karina Gómez | X | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Carolina Pozo | X | X | 2 | ||||||
| 2 Verónica Rojas | X | X | X | 3 | |||||
| 3 Isidora Muñoz | X | 1 | |||||||
| 4 Bianca Morales | X | X | X | 3 | |||||
| 5 Simonetta | X | X | X | 3 | |||||
| 6 Vanessa Abarca | X | X | X | 4 | |||||
| 7 Cynthia Vargas | X | 2 | |||||||
| 8 Tere Laguna | 0 |